| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 和平路 | 三厂孟店深井 | 三厂孟店浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09126 |
C2019 09127 |
C2019 09128 |
C2019 09129 |
C2019 09130 |
YC2019 09151 |
YC2019 09152 |
YC2019 09153 |
YC2019 09154 |
YC2019 09155 |
YC2019 09156 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.77 | 0.74 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.74 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.72 | 7.69 | 7.71 | 7.70 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 0.88 | 0.97 | 1.12 | 1.24 | 1.01 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1.13 | 1.04 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.12 | 0.17 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 28 | 14 | 12 | 11 | 23 | 24 | 24 | 32 | 20 | 17 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.49 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页