| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 三厂小李庄深井 | 三厂小李庄浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09121 |
C2019 09122 |
C2019 09123 |
C2019 09124 |
C2019 09125 |
YC2019 09145 |
YC2019 09146 |
YC2019 09147 |
YC2019 09148 |
YC2019 09149 |
YC2019 09150 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.47 | 0.53 | 0.42 | 0.65 | 0.66 | 0.54 | 0.41 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.71 | 7.75 | 7.79 | 7.87 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 0.96 | 1.02 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.32 | 0.12 | 0.10 | / | 0.09 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 1 | 10 | 16 | 6 | 12 | 39 | 42 | 63 | 16 | 21 | 33 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页