| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 张潭深井 | 张潭浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09116 |
C2019 09117 |
C2019 09118 |
C2019 09119 |
C2019 09120 |
YC2019 09139 |
YC2019 09140 |
YC2019 09141 |
YC2019 09142 |
YC2019 09143 |
YC2019 09144 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.89 | 2.13 | 1.46 | 0.50 | 0.82 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.81 | 0.83 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.52 | 7.51 | 7.75 | 7.78 | 7.75 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 0.96 | 0.94 | 1.02 | 0.91 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 1.02 | 0.95 | 0.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.13 | 0.13 | / | 0.04 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 34 | 98 | 4 | 0 | 24 | 11 | 24 | 22 | 23 | 25 | 25 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页