| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 | 三厂刘庄深井 | 三厂刘庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 09146 |
C2019 09147 |
C2019 09148 |
C2019 09149 |
C2019 09150 |
YC2019 09175 |
YC2019 09176 |
YC2019 09177 |
YC2019 09178 |
YC2019 09179 |
YC2019 09180 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.89 | 2.10 | 0.99 | 0.93 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 0.84 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.79 | 7.81 | 7.84 | 7.79 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 1.05 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.18 | 0.21 | 0.07 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 12 | 6 | 7 | 32 | 28 | 35 | 31 | 47 | 30 | 39 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页