| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司院内 | 三厂西小李深井 | 三厂西小李浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10001 |
C2019 10002 |
C2019 10003 |
C2019 10004 |
C2019 10005 |
YC2019 10001 |
YC2019 10002 |
YC2019 10003 |
YC2019 10004 |
YC2019 10005 |
YC2019 10006 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.82 | 0.95 | 0.57 | 0.59 | 0.80 | 0.54 | 0.39 | 0.79 | 0.75 | 0.80 | 0.82 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.86 | 7.81 | 7.90 | 7.93 | 7.78 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.28 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.20 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.15 | 0.09 | / | 0.08 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 48 | 97 | 67 | 19 | 28 | 14 | 9 | 18 | 29 | 17 | 11 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页