| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 三厂陈营深井 | 三厂陈营浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10006 |
C2019 10007 |
C2019 10008 |
C2019 10009 |
C2019 10010 |
YC2019 10007 |
YC2019 10008 |
YC2019 10009 |
YC2019 10010 |
YC2019 10011 |
YC2019 10012 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.56 | 0.57 | 0.64 | 0.42 | 0.56 | 0.44 | 0.62 | 0.67 | 0.59 | 0.47 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.83 | 7.75 | 7.78 | 7.80 | 7.81 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 1.02 | 1.16 | 0.88 | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.32 | 0.11 | 0.11 | / | 0.12 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 0 | 12 | 10 | 1 | 19 | 34 | 29 | 46 | 17 | 27 | 30 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.48 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.25 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页