| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 二中 | 三厂大李深井 | 三厂大李浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10011 |
C2019 10012 |
C2019 10013 |
C2019 10014 |
C2019 10015 |
YC2019 10013 |
YC2019 10014 |
YC2019 10015 |
YC2019 10016 |
YC2019 10017 |
YC2019 10018 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.51 | 1.11 | 0.52 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 0.87 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.77 | 7.76 | 7.82 | 7.80 | 7.78 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.90 | 0.99 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.93 | 0.91 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.10 | 0.11 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 11 | 8 | 7 | 37 | 29 | 32 | 37 | 41 | 35 | 30 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页