| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 三厂房庄深井 | 三厂房庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10016 |
C2019 10017 |
C2019 10018 |
C2019 10019 |
C2019 10020 |
YC2019 10019 |
YC2019 10020 |
YC2019 10021 |
YC2019 10022 |
YC2019 10023 |
YC2019 10024 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.51 | 1.11 | 0.52 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 0.87 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.77 | 7.76 | 7.82 | 7.80 | 7.78 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 1.07 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.90 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.12 | 0.17 | / | 0.05 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 14 | 9 | 9 | 35 | 25 | 30 | 36 | 42 | 33 | 37 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页