| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 三厂明庄深井 | 三厂明庄浅井 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10021 |
C2019 10022 |
C2019 10023 |
C2019 10024 |
C2019 10025 |
YC2019 10025 |
YC2019 10026 |
YC2019 10027 |
YC2019 10028 |
YC2019 10029 |
YC2019 10030 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.45 | 0.40 | 0.43 | 0.56 | 0.44 | 0.55 | 0.36 | 0.34 | 0.59 | 0.60 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.07 | 7.96 | 7.96 | 8.05 | 8.01 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 0.97 | 0.86 | 0.94 | 0.68 | 0.76 | 1.04 | 0.70 | 0.47 | 0.95 | 0.56 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.15 | 0.17 | 0.28 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 19 | 21 | 36 | 16 | 27 | 28 | 24 | 19 | 27 | 25 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.27 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页