| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 三厂高瓦深井 | 三厂高瓦浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10026 |
C2019 10027 |
C2019 10028 |
C2019 10029 |
C2019 10030 |
YC2019 10031 |
YC2019 10032 |
YC2019 10033 |
YC2019 10034 |
YC2019 10035 |
YC2019 10036 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.55 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.78 | 0.62 | 0.74 | 0.52 | 0.68 | 0.52 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.79 | 7.78 | 7.87 | 7.83 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 1.16 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.18 | 0.26 | / | 0.10 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 35 | 21 | 3 | 51 | 14 | 15 | 27 | 39 | 14 | 32 | 26 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页