| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校区 | 三厂新建4#深井 | 三厂新建4#浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10031 |
C2019 10032 |
C2019 10033 |
C2019 10034 |
C2019 10035 |
YC2019 10037 |
YC2019 10038 |
YC2019 10039 |
YC2019 10040 |
YC2019 10041 |
YC2019 10042 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.78 | 0.74 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.68 | 7.74 | 7.79 | 8.01 | 7.76 | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.59 | 1.23 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.03 | 0.76 | 0.77 | 0.67 | 0.59 | 1.12 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.12 | 0.17 | / | 0.06 | / | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 14 | 16 | 8 | 7 | 26 | 21 | 10 | 29 | 27 | 16 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页