| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北6号王店子深井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10051 |
C2019 10052 |
C2019 10053 |
C2019 10054 |
C2019 10055 |
YC2019 10061 |
YC2019 10062 |
YC2019 10063 |
YC2019 10064 |
YC2019 10065 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.61 | 0.57 | 0.23 | 0.70 | 0.46 | 0.55 | 0.38 | 0.79 | 0.51 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.71 | 7.82 | 7.79 | 7.75 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.81 | 0.92 | 0.76 | 0.57 | 0.64 | 0.55 | 0.84 | 0.69 | 0.50 | 0.68 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.12 | 0.17 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 7 | 6 | 8 | 13 | 6 | 2 | 6 | 3 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.20 | 0.08 | 0.17 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页