| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 涡北11号张方庄浅井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10056 |
C2019 10057 |
C2019 10058 |
C2019 10059 |
C2019 10060 |
YC2019 10066 |
YC2019 10067 |
YC2019 10068 |
YC2019 10069 |
YC2019 10070 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.87 | 0.72 | 0.85 | 0.46 | 0.72 | 0.70 | 0.82 | 0.87 | 0.82 | 0.74 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.74 | 7.78 | 7.82 | 7.75 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.04 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.91 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.51 | 0.18 | 0.10 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 9 | 11 | 13 | 15 | 31 | 20 | 25 | 23 | 34 | 35 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页