| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 曹氏公园 | 涡北15号程屯深井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10061 |
C2019 10062 |
C2019 10063 |
C2019 10064 |
C2019 10065 |
YC2019 10071 |
YC2019 10072 |
YC2019 10073 |
YC2019 10074 |
YC2019 10075 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.89 | 0.81 | 1.56 | 0.83 | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.73 | 7.76 | 7.83 | 7.79 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.01 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.18 | 0.18 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 12 | 14 | 16 | 32 | 25 | 27 | 21 | 32 | 29 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页