| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 火车站 | 涡北17号郭李园深井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10066 |
C2019 10067 |
C2019 10068 |
C2019 10069 |
C2019 10070 |
YC2019 10076 |
YC2019 10077 |
YC2019 10078 |
YC2019 10079 |
YC2019 10080 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.59 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.79 | 0.54 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.98 | 7.85 | 7.89 | 7.85 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.11 | 0.16 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 6 | 8 | 15 | 18 | 13 | 37 | 16 | 24 | 33 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页