| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 药材街 | 涡北18号李楼深井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10071 |
C2019 10072 |
C2019 10073 |
C2019 10074 |
C2019 10075 |
YC2019 10081 |
YC2019 10082 |
YC2019 10083 |
YC2019 10084 |
YC2019 10085 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.68 | 0.66 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.71 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.69 | 7.74 | 7.71 | / | / | / | / | / | |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.12 | 0.98 | 1.23 | 0.84 | 1.16 | 1.20 | 0.97 | 1.03 | 1.16 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.13 | 0.17 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 21 | 16 | 12 | 9 | 29 | 20 | 28 | 20 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / |
|
扫一扫在手机打开当前页