| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 涡北19号三里湾深井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10076 |
C2019 10077 |
C2019 10078 |
C2019 10079 |
C2019 10080 |
YC2019 10086 |
YC2019 10087 |
YC2019 10088 |
YC2019 10089 |
YC2019 10090 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.51 | 0.43 | 0.60 | 0.56 | 0.71 | 0.38 | 0.44 | 0.80 | 0.77 | 0.49 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.80 | 7.71 | 7.73 | 7.75 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.62 | 0.81 | 0.76 | 0.53 | 0.69 | 0.47 | 0.58 | 0.43 | 0.52 | 0.60 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.52 | 0.13 | 0.21 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 8 | 11 | 6 | 14 | 19 | 17 | 20 | 15 | 25 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页