| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万福 | 涡北20号袁庄深井 | 一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10081 |
C2019 10082 |
C2019 10083 |
C2019 10084 |
C2019 10085 |
YC2019 10091 |
YC2019 10092 |
YC2019 10093 |
YC2019 10094 |
YC2019 10095 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.85 | 0.83 | 0.87 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.75 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.72 | 7.74 | 7.86 | 7.77 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 1.01 | 0.90 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.25 | 0.10 | 0.28 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 15 | 12 | 17 | 34 | 27 | 29 | 25 | 33 | 23 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.64 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页