| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 希夷大道 | 三厂七里庙深井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10086 |
C2019 10087 |
C2019 10088 |
C2019 10089 |
C2019 10090 |
YC2019 10096 |
YC2019 10097 |
YC2019 10098 |
YC2019 10099 |
YC2019 10100 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.54 | 0.64 | 0.66 | 0.31 | 0.77 | 0.54 | 0.62 | 0.65 | 0.73 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.81 | 7.96 | 7.88 | 7.83 | 7.86 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 0.96 | 1.02 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.96 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.14 | 0.12 | 0.11 | / | 0.09 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 23 | 21 | 26 | 34 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页