| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 气象局 | 三厂师专浅井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10091 |
C2019 10092 |
C2019 10093 |
C2019 10094 |
C2019 10095 |
YC2019 10101 |
YC2019 10102 |
YC2019 10103 |
YC2019 10104 |
YC2019 10105 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.52 | 0.67 | 0.64 | 0.53 | 0.75 | 0.52 | 0.65 | 0.67 | 0.76 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.80 | 7.96 | 7.80 | 7.84 | 7.81 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.10 | 0.15 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 11 | 5 | 18 | 12 | 16 | 28 | 20 | 21 | 46 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页