| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 三厂孔庄深井 | 一厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10096 |
C2019 10097 |
C2019 10098 |
C2019 10099 |
C2019 10100 |
YC2019 10106 |
YC2019 10107 |
YC2019 10108 |
YC2019 10109 |
YC2019 10110 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.57 | 0.82 | 0.46 | 0.50 | 0.71 | 0.62 | 0.39 | 0.58 | 0.74 | 0.66 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.69 | 7.81 | 7.75 | 7.73 | 7.79 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.67 | 0.92 | 0.88 | 1.01 | 0.90 | 0.83 | 0.76 | 0.94 | 0.87 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.29 | 0.10 | 0.12 | / | 0.10 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 22 | 17 | 20 | 8 | 14 | 19 | 11 | 13 | 16 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.59 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页