| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 三厂新建1#深井 | 第一水厂源水 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10101 |
C2019 10102 |
C2019 10103 |
C2019 10104 |
C2019 10105 |
YC2019 10111 |
YC2019 10112 |
YC2019 10113 |
YC2019 10114 |
YC2019 10115 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.42 | 0.34 | 0.27 | 0.44 | 0.61 | 0.25 | 0.37 | 0.58 | 0.61 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 8.05 | 7.97 | 7.96 | 8.03 | 8.04 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.25 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 1.22 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | 0.97 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.52 | 0.14 | 0.23 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 23 | 16 | 25 | 36 | 16 | 20 | 29 | 10 | 24 | 25 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页