| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 建安路 | 三厂新建2#深井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10106 |
C2019 10107 |
C2019 10108 |
C2019 10109 |
YC2019 10116 |
YC2019 10117 |
YC2019 10118 |
YC2019 10119 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.71 | 7.69 | 7.59 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.16 | 1.24 | 1.15 | 0.98 | 1.16 | 0.98 | 0.88 | 0.97 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.12 | / | 0.04 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 25 | 16 | 10 | 8 | 25 | 28 | 26 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
扫一扫在手机打开当前页