| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 | 三厂新建3#深井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10110 |
C2019 10111 |
C2019 10112 |
C2019 10113 |
YC2019 10120 |
YC2019 10121 |
YC2019 10122 |
YC2019 10123 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.76 | 0.39 | 0.49 | 0.42 | 0.57 | 0.70 | 0.62 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.70 | 7.83 | 7.76 | 7.71 | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.77 | 0.81 | 0.65 | 0.91 | 0.89 | 0.44 | 0.60 | 0.57 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.15 | / | 0.07 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 14 | 21 | 25 | 20 | 19 | 16 | 27 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 0.08 |
扫一扫在手机打开当前页