| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10114 |
C2019 10115 |
C2019 10116 |
C2019 10117 |
YC2019 10124 |
YC2019 10125 |
YC2019 10126 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.85 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.73 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.68 | 7.71 | 7.72 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 0.93 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 1.03 | 0.91 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.10 | / | 0.04 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 13 | 10 | 38 | 31 | 35 | 29 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页