| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10118 |
C2019 10119 |
C2019 10120 |
C2019 10121 |
YC2019 10127 |
YC2019 10128 |
YC2019 10129 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.63 | 0.61 | 0.52 | 0.74 | 0.66 | 0.63 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 7.86 | 7.81 | 7.79 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.88 | 0.96 | 1.29 | 0.63 | 0.80 | 1.05 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.06 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 14 | 7 | 11 | 53 | 22 | 26 | 38 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页