| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 和平路 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10122 |
C2019 10123 |
C2019 10124 |
C2019 10125 |
YC2019 10130 |
YC2019 10131 |
YC2019 10132 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.78 | 0.76 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.73 | 7.69 | 7.70 | 7.56 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 0.88 | 1.12 | 1.26 | 0.96 | 0.85 | 0.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.03 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 24 | 19 | 14 | 7 | 26 | 21 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页