| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 风华中学 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10126 |
C2019 10127 |
C2019 10128 |
C2019 10129 |
YC2019 10133 |
YC2019 10134 |
YC2019 10135 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.56 | 0.57 | 0.73 | 0.64 | 0.67 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.78 | 7.84 | 7.91 | 7.80 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.88 | 0.96 | 1.33 | 1.05 | 0.88 | 1.29 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.11 | / | 0.04 | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 10 | 9 | 14 | 32 | 27 | 19 | 34 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.20 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页