| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 10142 |
C2019 10143 |
C2019 10144 |
YC2019 10145 |
YC2019 10146 |
YC2019 10147 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.69 | 0.73 | 0.77 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.81 | 7.92 | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.96 | 0.88 | 0.96 | 1.35 | 0.80 | 1.02 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.11 | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 17 | 14 | 23 | 13 | 32 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.33 | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | 0.15 | 0.21 | 0.14 |
扫一扫在手机打开当前页