| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 涡北1号孔庄深井 | 涡北1号孔庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11001 |
C2019 11002 |
C2019 11003 |
C2019 11004 |
YC2019 11001 |
YC2019 11002 |
YC2019 11003 |
YC2019 11004 |
YC2019 11005 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.75 | 0.70 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.74 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.79 | 7.71 | 7.65 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.23 | 0.88 | 0.96 | 1.24 | 1.16 | 1.03 | 1.12 | 0.88 | 0.94 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.14 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 26 | 19 | 14 | 12 | 30 | 34 | 33 | 26 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.45 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页