| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 亿都 | 涡北4号周庄深井 | 涡北4号周庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11013 |
C2019 11014 |
C2019 11015 |
C2019 11016 |
YC2019 11016 |
YC2019 11017 |
YC2019 11018 |
YC2019 11019 |
YC2019 11020 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.43 | 0.61 | 0.28 | 0.34 | 0.51 | 0.67 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.94 | 7.98 | 8.04 | 8.02 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.99 | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 1.22 | 1.10 | 0.47 | 0.98 | 0.57 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.42 | 0.13 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 50 | 36 | 54 | 28 | 21 | 19 | 24 | 25 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页