| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 涡北5号田庄深井 | 涡北5号田庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11017 |
C2019 11018 |
C2019 11019 |
C2019 11020 |
YC2019 11021 |
YC2019 11022 |
YC2019 11023 |
YC2019 11024 |
YC2019 11025 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.26 | 0.73 | 0.54 | 0.47 | 0.62 | 0.55 | 0.71 | 0.39 | 0.80 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.80 | 7.73 | 7.75 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.67 | 0.54 | 0.73 | 0.44 | 0.70 | 0.61 | 0.56 | 0.38 | 0.59 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.12 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 12 | 6 | 21 | 17 | 10 | 15 | 13 | 8 | 11 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.10 | 0.22 | 0.17 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页