| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 一中南校区 | 涡北8号刘小楼深井 | 涡北8号刘小楼浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11025 |
C2019 11026 |
C2019 11027 |
C2019 11028 |
YC2019 11031 |
YC2019 11032 |
YC2019 11033 |
YC2019 11034 |
YC2019 11035 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.76 | 0.64 | 0.52 | 0.59 | 0.64 | 0.87 | 0.66 | 0.59 | 0.72 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.80 | 7.78 | 7.77 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.21 | 0.12 | / | 0.09 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 5 | 2 | 17 | 24 | 32 | 11 | 17 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页