| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 国购名城 | 涡北9号减厂深井 | 涡北9号减厂浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11029 |
C2019 11030 |
C2019 11031 |
C2019 11032 |
YC2019 11036 |
YC2019 11037 |
YC2019 11038 |
YC2019 11039 |
YC2019 11040 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.57 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 0.71 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.72 | 7.71 | 7.69 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.03 | 1.15 | 0.88 | 0.96 | 0.78 | 0.92 | 1.13 | 1.24 | 1.04 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.15 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 9 | 11 | 9 | 32 | 35 | 28 | 17 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页