| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 涡北10号卜阁楼深井 | 涡北10号卜阁楼浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11033 |
C2019 11034 |
C2019 11035 |
C2019 11036 |
YC2019 11041 |
YC2019 11042 |
YC2019 11043 |
YC2019 11044 |
YC2019 11045 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.60 | 0.81 | 0.82 | 0.75 | 0.77 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.74 | 7.72 | 7.70 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.13 | 1.20 | 0.96 | 0.98 | 0.81 | 0.94 | 0.97 | 1.15 | 1.03 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.17 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 20 | 8 | 12 | 7 | 28 | 27 | 25 | 18 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
扫一扫在手机打开当前页