| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 竹溪花园 | 涡北12号小奈西深井 | 涡北12号小奈西浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11037 |
C2019 11038 |
C2019 11039 |
C2019 11040 |
YC2019 11046 |
YC2019 11047 |
YC2019 11048 |
YC2019 11049 |
YC2019 11050 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 0.54 | 0.82 | 0.63 | 0.56 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.74 | 7.72 | 7.70 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.10 | 1.13 | 0.98 | 0.98 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 1.15 | 1.03 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 28 | 7 | 124 | 4 | 13 | 9 | 7 | 9 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.26 |
扫一扫在手机打开当前页