| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 涡北14号王路口深井 | 涡北14号王路口浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11041 |
C2019 11042 |
C2019 11043 |
C2019 11044 |
YC2019 11051 |
YC2019 11052 |
YC2019 11053 |
YC2019 11054 |
YC2019 11055 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.70 | 0.46 | 0.56 | 0.62 | 0.54 | 0.36 | 0.47 | 0.42 | 0.35 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.79 | 7.98 | 7.99 | 8.02 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.10 | 1.14 | 0.98 | 0.97 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 1.02 | 1.03 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.37 | / | 0.08 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 4 | 20 | 7 | 24 | 4 | 17 | 24 | 9 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页