| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 谯城中学 | 刚桥南深井 | 刚桥南浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11077 |
C2019 11078 |
C2019 11079 |
C2019 11080 |
YC2019 11096 |
YC2019 11097 |
YC2019 11098 |
YC2019 11099 |
YC2019 11100 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.86 | 0.81 | 0.44 | 0.76 | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 0.77 | 0.79 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.70 | 7.75 | 7.74 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.94 | 0.93 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 0.11 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 17 | 12 | 6 | 37 | 30 | 29 | 25 | 23 | 15 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页