| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 郭庄深井 | 郭庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11081 |
C2019 11082 |
C2019 11083 |
C2019 11084 |
YC2019 11101 |
YC2019 11102 |
YC2019 11103 |
YC2019 11104 |
YC2019 11105 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.88 | 0.54 | 0.19 | 0.64 | 0.53 | 0.56 | 0.73 | 0.52 | 0.55 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.88 | 7.78 | 7.74 | 7.75 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 1.21 | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 1.02 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.11 | / | 0.02 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 15 | 14 | 54 | 26 | 29 | 33 | 32 | 27 | 14 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.02 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页