| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 建安路 | 孙竹园深井 | 孙竹园浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11085 |
C2019 11086 |
C2019 11087 |
C2019 11088 |
YC2019 11106 |
YC2019 11107 |
YC2019 11108 |
YC2019 11109 |
YC2019 11110 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.61 | 0.70 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.74 | 7.72 | 7.68 | 7.77 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.98 | 1.03 | 1.24 | 0.88 | 0.92 | 1.13 | 1.04 | 0.97 | 1.03 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.11 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 12 | 9 | 4 | 19 | 18 | 21 | 14 | 10 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页