| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 交通路 | 杜庄深井 | 杜庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11089 |
C2019 11090 |
C2019 11091 |
C2019 11092 |
YC2019 11111 |
YC2019 11112 |
YC2019 11113 |
YC2019 11114 |
YC2019 11115 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.82 | 0.83 | 0.47 | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 0.77 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.71 | 7.72 | 7.73 | 7.74 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.13 | / | 0.05 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 18 | 16 | 8 | 32 | 31 | 32 | 27 | 24 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页