| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 涡北还原小区 | 张潭深井 | 张潭浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11093 |
C2019 11094 |
C2019 11095 |
C2019 11096 |
YC2019 11116 |
YC2019 11117 |
YC2019 11118 |
YC2019 11119 |
YC2019 11120 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.73 | 7.68 | 7.66 | 7.63 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 1.03 | 0.92 | 1.26 | 1.24 | 1.04 | 0.87 | 0.92 | 1.01 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.15 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 10 | 8 | 3 | 19 | 18 | 19 | 13 | 11 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页