| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 农贸市场 | 三厂小李庄深井 | 三厂小李庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11097 |
C2019 11098 |
C2019 11099 |
C2019 11100 |
YC2019 11121 |
YC2019 11122 |
YC2019 11123 |
YC2019 11124 |
YC2019 11125 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.56 | 0.48 | 0.75 | 0.61 | 0.57 | 0.65 | 0.48 | 0.78 | 0.37 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 7.99 | 8.06 | 8.04 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.02 | 1.08 | 0.98 | 0.97 | 0.89 | 0.99 | 1.00 | 1.10 | 1.09 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 0.13 | / | 0.09 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 21 | 20 | 32 | 24 | 41 | 19 | 26 | 9 | 30 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.58 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.17 | 0.24 |
扫一扫在手机打开当前页