| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 和平路 | 三厂孟店深井 | 三厂孟店浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11101 |
C2019 11102 |
C2019 11103 |
C2019 11104 |
YC2019 11126 |
YC2019 11127 |
YC2019 11128 |
YC2019 11129 |
YC2019 11130 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.45 | 0.70 | 0.62 | 0.75 | 0.38 | 0.66 | 0.57 | 0.62 | 0.55 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.73 | 7.798 | 7.76 | 7.80 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.90 | 0.88 | 1.01 | 0.98 | 0.74 | 0.83 | 0.79 | 0.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.16 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 16 | 4 | 8 | 6 | 11 | 10 | 7 | 5 | 13 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页