| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 风华中学 | 三厂济善堂深井 | 三厂济善堂浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11105 |
C2019 11106 |
C2019 11107 |
C2019 11108 |
YC2019 11131 |
YC2019 11132 |
YC2019 11133 |
YC2019 11134 |
YC2019 11135 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.85 | 0.81 | 0.46 | 0.76 | 0.83 | 0.87 | 0.85 | 0.78 | 0.73 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.75 | 7.73 | 7.74 | 7.72 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | 0.17 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 10 | 7 | 37 | 33 | 32 | 24 | 25 | 18 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
扫一扫在手机打开当前页