| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三角花园 | 三厂前楼深井 | 三厂前楼浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11109 |
C2019 11110 |
C2019 11111 |
C2019 11112 |
YC2019 11136 |
YC2019 11137 |
YC2019 11138 |
YC2019 11139 |
YC2019 11140 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.86 | 0.76 | 0.37 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.78 | 0.50 | 0.54 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.89 | 7.75 | 7.80 | 7.77 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.96 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.88 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.12 | 0.10 | / | 0.02 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 23 | 19 | 54 | 25 | 22 | 35 | 12 | 23 | 14 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页