| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 青云小学 | 三厂夏庄深井 | 三厂夏庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11113 |
C2019 11114 |
C2019 11115 |
C2019 11116 |
YC2019 11141 |
YC2019 11142 |
YC2019 11143 |
YC2019 11144 |
YC2019 11145 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.68 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 0.69 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.72 | 7.68 | 7.73 | 7.69 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.14 | 1.26 | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 0.88 | 0.83 | 0.94 | 1.13 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.03 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 19 | 16 | 13 | 11 | 21 | 26 | 27 | 24 | 20 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页