| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 地王步行街 | 三厂刘庄深井 | 三厂刘庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 11117 |
C2019 11118 |
C2019 11119 |
C2019 11120 |
YC2019 11146 |
YC2019 11147 |
YC2019 11148 |
YC2019 11149 |
YC2019 11150 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.97 | 0.89 | 0.50 | 0.63 | 0.68 | 0.60 | 0.70 | 0.73 | 0.42 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.73 | 7.69 | 7.74 | 7.80 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 1.20 | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.04 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.12 | / | 0.07 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 96 | 6 | 7 | 11 | 48 | 10 | 5 | 18 | 22 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页