| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 三厂西小李深井 | 三厂西小李浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12001 |
C2019 12002 |
C2019 12003 |
C2019 12004 |
YC2019 12001 |
YC2019 12002 |
YC2019 12003 |
YC2019 12004 |
YC2019 12005 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.60 | 0.57 | 0.72 | 0.79 | 0.53 | 0.60 | 0.51 | 0.49 | 0.75 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.76 | 7.80 | 7.73 | 7.75 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.76 | 0.81 | 0.45 | 0.73 | 0.62 | 0.88 | 0.56 | 0.60 | 0.87 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.17 | 0.26 | / | 0.04 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 13 | 8 | 14 | 11 | 12 | 7 | 6 | 10 | 9 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.44 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页