| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 绿水家园 | 三厂明庄深井 | 三厂明庄浅井 | 涡北水厂源水 | 第三水厂源水 | 加压泵站源水 |
| 样品编号 |
C2019 12017 |
C2019 12018 |
C2019 12019 |
C2019 12020 |
YC2019 12021 |
YC2019 12022 |
YC2019 12023 |
YC2019 12024 |
YC2019 12025 |
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度(NTU) | 0.73 | 0.77 | 0.47 | 0.54 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.53 |
| 臭和味(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物(/) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH(/) | 7.85 | 7.77 | 7.84 | 7.97 | / | / | / | / | / |
| 耗氧量(mg/L) | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.96 | 0.88 | 0.80 |
| 二氧化氯(mg/L) | 0.11 | 0.10 | / | 0.06 | / | / | / | / | / |
| 菌落总数(CFU/mL) | 28 | 9 | 57 | 24 | 25 | 11 | 18 | 22 | 19 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯(mg/L) | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮(mg/L) | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页